今月も1週間ごとのコーデを記録しました!毎日の服選びの参考や、自分のスタイルを振り返るためにまとめています。枚数は少なくても、案外着回せるものです。

把握できる量、管理できる量にするととっても快適!
洋服、クローゼットに入りきらなくなっていませんか?
なんとか入っていても、ぎゅうぎゅうに詰め込まれていませんか?
片づけるのにお手伝いが必要でしたらご連絡くださいね。
コーデ記録






























5/2 仕事(片付け)
引越しの荷解き作業。
私には向いてないかも・・・と痛感した1日でした(TT)
詰め込む収納は意味がない。
ちゃんとものを見直すところから始めて、使うものを収納する、という流れじゃないと、かなりぎゅうぎゅうに詰め込むことになってしまう。
そうすると使いにくいことがわかっているから、多分自分的に納得がいかないんだと思う。
5/9 仕事(片付け)
午前中だけ片付けの仕事の予定でした。
あのスペースなら3時間でいけると思ったんだけど(^^;
思った以上にモノが出てくる出てくるで、終わらず。
延長のご依頼をいただいて夕方までやってきました。
昼間に帰宅予定だったので普通に夕飯も作るつもりだったんですが、帰宅したのは6時過ぎ。

久しぶりに炭水化物三昧な夕飯に(^^
5/12 お休み
仕事も入っていなかったので実家へ。
夕方帰宅してバタバタで夕飯。
その後父に頼まれたフォトブックのお試し作成→LINEで説明。
実家はネット環境がないのでその場で説明もできなくて(^^;
5/27 お休み
ニトリでカーテンを買ってきました。
レースのカーテン、劣化してビリビリ破れるのです・・・。

リビングのベランダ側は1年前に買い替えていました。
今回は同じリビングの別の窓用。

5/29 仕事
仕事帰り、銀座へ寄り道。

この日発売のSING LIKE TALKINGの新曲「Spiral」を買いに行ってきました。
PCへ取り込んで、さぁ、しまおう!と思ったら・・・不織布のケースがもう残ってなかった。
買ってこなくちゃ。

4/29~5/5ダイエット記録
| 日付 | 体重/体脂肪率 | 運動他 |
| 4/29(月) | 計測なし | トランポリン朝4分半 |
| 4/30(火) | -9.5kg(4日前比-0.1kg)/-7.2%(4日前比-2.1%) | |
| 5/1(水) | -9.8kg(前日比-0.3kg)/-7.5%(前日比-0.3%) ※ようやく最低体重更新しました!体年齢もついに実年齢よりマイナスに。 | トランポリン夜8分/筋トレ/ストレッチ |
| 5/2(木) | -10.1kg(前日比-0.3kg)/-6.5%(前日比-1%) ※マイナス10キロ!!!4ヶ月目はなかなか落ちない時期も続いたけど、あきらめなくて良かった♡ | トランポリン夜4分/ストレッチ |
| 5/3(金) | 計測なし | トランポリン朝5分/筋トレ/ストレッチ |
| 5/4(土) | 計測なし | トランポリン朝5分/筋トレ/ストレッチ |
| 5/5(日) | -10.5kg(3日前比-0.4kg)/-7.3%(3日前比-0.8%) ※3日ぶりでしたが減ってました♡よかったよかった。 | トランポリン夕方12分/筋トレ/ストレッチ |
5/6~12ダイエット記録
| 日付 | 体重/体脂肪率 | 運動他 |
| 5/6(月) | -10.6kg(前日比-0.1kg)/-6.4%(前日比+0.9%) | トランポリン夜4分/筋トレ/ストレッチ |
| 5/7(火) | 計測なし | |
| 5/8(水) | -10.3kg(前々日比+0.3kg)/-6.5%(前日比-0.1%) | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/9(木) | -10.8kg(前日比-0.5kg)/-7.3%(前日比-0.8%) | トランポリン夜4分/ストレッチ |
| 5/10(金) | -10.9kg(前日比-0.1kg)/-7.3%(前日比±0%) ※あと0.1でマイナス11kgなのに、その0.1が落ちなかった(TT) | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/11(土) | 計測なし | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/12(日) | -10.6kg(前々日比+0.3kg)/-8.7%(前々日比-1.4%) ※今月も来ちゃったので仕方ない。体脂肪率の下がり方が脂肪じゃないことを物語ってるしね。終わればきっと落ちる! | トランポリン夜15分半/ストレッチ/筋トレ |
5/6~12ダイエット記録
| 日付 | 体重/体脂肪率 | 運動他 |
| 5/6(月) | -10.6kg(前日比-0.1kg)/-6.4%(前日比+0.9%) | トランポリン夜4分/筋トレ/ストレッチ |
| 5/7(火) | 計測なし | |
| 5/8(水) | -10.3kg(前々日比+0.3kg)/-6.5%(前日比-0.1%) | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/9(木) | -10.8kg(前日比-0.5kg)/-7.3%(前日比-0.8%) | トランポリン夜4分/ストレッチ |
| 5/10(金) | -10.9kg(前日比-0.1kg)/-7.3%(前日比±0%) ※あと0.1でマイナス11kgなのに、その0.1が落ちなかった(TT) | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/11(土) | 計測なし | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/12(日) | -10.6kg(前々日比+0.3kg)/-8.7%(前々日比-1.4%) ※今月も来ちゃったので仕方ない。体脂肪率の下がり方が脂肪じゃないことを物語ってるしね。終わればきっと落ちる! | トランポリン夜15分半/ストレッチ/筋トレ |
5/13~19ダイエット記録
| 日付 | 体重/体脂肪率 | 運動他 |
| 5/13(月) | -11.3kg(前日比-0.7kg)/-8.9%(前日比-0.2%) ※ついに11キロ達成です!16日までの目標だったので、少しだけ余裕を残して達成できました。 | トランポリン朝夜計20分/筋トレ/ストレッチ |
| 5/14(火) | 計測ナシ | |
| 5/15(水) | -10.9kg(前々日比+0.4kg)/-8.2%(前々日比+0.7%) | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/16(木) | 計測ナシ | トランポリン朝4分 |
| 5/17(金) | -計測ナシ | |
| 5/18(土) | -11kg(3日前比-0.1kg)/-7%(3日前比+1.2%) | 筋トレ/ストレッチ |
| 5/19(日) | 計測ナシ | トランポリン午前12分 |
5/6~12ダイエット記録
| 日付 | 体重/体脂肪率 | 運動他 |
| 5/20(月) | -11.2kg(前々日比-0.2kg)/-7.5%(前々日比-0.5%) | 筋トレ |
| 5/21(火) | -10.7kg(4日前比+0.4kg)/-9%(4日前比-1.5%) ※うーん・・・まだ体重増えますね(^^;でも体脂肪率最低を更新したので、筋肉が増えた分の体重増と思いたい。 | 筋トレ |
| 5/22 | 計測なし | トランポリン朝10分 |
| 5/23(木) | 計測なし | |
| 5/24(金) | 計測なし | |
| 5/25(土) | 計測なし | |
| 5/26(日) | -11.6kg(前回比-0.9kg)/-9.5%(前回比-0.5%) ※連日寝落ちで計測してませんでしたが、朝は測ってました。なので、増えてはいない、ということは確認(笑)この日は朝も夜も最低体重更新です。あ、体脂肪率も最低だ! | トランポリン夜10分/筋トレ |
サボっても増えなくなった
本当は毎日ちゃんとやろうよ・・・と思いますが、多分暑さで疲れがたまってるんでしょうね。
夜、起きていられない。
それなら昼間運動すれば良いのだけど、あまりに暑くて動けない。
そんな1週間でした。
でも、増えてない。いや、少しだけど減ってる。
これって代謝が良くなったってことでしょうか。

5/27~6/2ダイエット記録
| 日付 | 体重/体脂肪率 | 運動他 |
| 5/27(月) | -11.7kg(前日比+0.1kg)/-8.2%(前日比+1.3%) | |
| 5/28(火) | 計測ナシ | |
| 5/29(水) | -11.9kg(前々日比+0.2kg)/-9.6%(前々日比-1.4%) | |
| 5/30(木) | 計測ナシ | |
| 5/31(金) | -12.1kg(前々日比-0.2kg)/-8.4%(前々日比+1.2%) ※ついに12kg!体脂肪率はなんだか安定しませんが・・・。 | 筋トレ/ストレッチ |
| 6/1(土) | 計測なし | トランポリン夜4分半 |
| 6/2(日) | -12.1kg(前々日比±0kg)/-8.8%(前々日比-0.4%) | トランポリン朝10分・夕方15分/筋トレ/ストレッチ |
手持ち服紹介・過去のコーデ
1ヶ月を振り返ると、意外と着ていなかったアイテムがあったり、新しい組み合わせを発見できたりしますね。来月も自分らしいコーデを楽しみたいと思います!


コメント